Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
Αλλεργιογόνο | Ελληνική Ονομασία | Αγγλική ονομασία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΕΠΙΘΗΛΙΑ / ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΖΩΩΝ | EPITHELIA / ANIMAL PROTEINS | ||
E1 | Επιθήλιο γάτας | Cat Dander-Epithelium | Αυθημερόν |
E2 | Επιθήλιο σκύλου | Dog Epithelium | Αυθημερόν |
E3 | Πιτυρίδα αλόγου | Horse Dander | Αυθημερόν |
E5 | Πιτυρίδα σκύλου | Dog dander | Αυθημερόν |
E71 | Επιθήλιο ποντικού | Mouse epithelium | 2 εργάσιμες |
E73 | Επιθήλιο αρουραίου | Rat epithelium | 2 εργάσιμες |
E80 | Επιθήλιο αίγας (κατσίκας) | Goat epithelium | 2 εργάσιμες |
Ε81 | Επιθήλιο προβάτου | Sheep epithelium | 2 εργάσιμες |
E82 | Επιθήλιο κουνελιού | Rabbit epithelium | 2 εργάσιμες |
E84 | Επιθήλιο χάμστερ | Hamster epithelium | 2 εργάσιμες |
E85 | Φτερά κότας | Chicken feathers | 2 εργάσιμες |
E91 | Φτερά παπαγάλου | Parrot feathers | 2 εργάσιμες |
E201 | Φτερά καναρινιού | Canary feathers | 2 εργάσιμες |
EP71 / EX71 (E70, E85, E86, E89) | Μίγμα Ζώων | Animal mix | 3 εργάσιμες |
ΦΑΡΜΑΚΑ | DRUGS | ||
C1 | Πενικιλίνη G | Penicilloyl G | Αυθημερόν |
C2 | Πενικιλίνη V | Penicilloyl V | Αυθημερόν |
C51 | Ασπιρίνη | Acetyl salicylic acid | 3 εργάσιμες |
C59 | Τετρακυκλίνη | Tetracycline | 3 εργάσιμες |
C61 | Ερυθρομυκίνη | Erythromycin | 3 εργάσιμες |
C78 | Ιβουπροφαίνη | Ibuprofen | 3 εργάσιμες |
C82 | Λιδοκαϊνη/Ξυλοκαϊνη | Lidocain/Xylocain | 3 εργάσιμες |
C85 | Παρακεταμόλη | Paracetamol | 3 εργάσιμες |
C108 | Σιπροφλοξασίνη | Ciprofloxacin | 3 εργάσιμες |
C170 | Κλαριθρομυκίνη | Clarithromycin | 3 εργάσιμες |
C200 | Κλαβουλανικό οξύ | Glavulanic acid | 3 εργάσιμες |
C201 (C55, C7) | Κεφαλοσπορίνη | Cefaclor | 3 εργάσιμες |
C203 (C50, C5) | Αμπικιλίνη | Ampicillin | Αυθημερόν |
C204 (C56, C6) | Αμοξυκιλλίνη | Amoxicillin | Αυθημερόν |
ΣΚΟΝΗ | DUST | ||
H1 | Οικιακή σκόνη | House dust – Greer | Αυθημερόν |
Η3 | Οικιακή σκόνη | House dust – Bencard | 2 εργάσιμες |
H6 | Σκόνη σπιτιού Japan | House dust – Japan | Αυθημερόν |
HP1 / HX1 (D1, D2, H1, I6) | Μίγμα σπιτικής σκόνης | House dust Mix | 1 εργάσιμη |
ΤΡΟΦΕΣ | FOODS | ||
F1 | Ασπράδι αυγού | Egg White | Αυθημερόν |
F2 | Γάλα αγελάδος | Milk | Αυθημερόν |
F3 | Μπακαλιάρος | Codfish | Αυθημερόν |
F4 | Σιτάρι | Wheat | Αυθημερόν |
F5 | Σίκαλη | Rye | Αυθημερόν |
F6 | Κριθάλευρο | Barley | Αυθημερόν |
F7 | Βρώμη | Oat | Αυθημερόν |
F8 | Καλαμπόκι | Corn | Αυθημερόν |
F9 | Ρύζι | Rice | Αυθημερόν |
F10 | Σουσάμι | Sesame Seed | Αυθημερόν |
F12 | Μπιζέλι | Green Pea | Αυθημερόν |
F13 | Φιστίκι | Peanut | Αυθημερόν |
F14 | Σόγια | Soybean | Αυθημερόν |
F15 | Φασόλια άσπρα | White Bean | Αυθημερόν |
F17 | Φουντούκι | Hazelnut | Αυθημερόν |
F18 | Βραζιλιάνικο φουντούκι | Brazil Nut | 2 εργάσιμες |
F20 | Αμύγδαλο | Almond | Αυθημερόν |
F23 | Καβούρι | Crab | 2 εργάσιμες |
F24 | Γαρίδα | Shrimp | Αυθημερόν |
F25 | Ντομάτα | Tomato | Αυθημερόν |
F26 | Χοιρινό κρέας | Pork | Αυθημερόν |
F27 | Βοδινό Κρέας | Beef | Αυθημερόν |
F31 | Καρότο | Carrot | 2 εργάσιμες |
F33 | Πορτοκάλι | Orange | Αυθημερόν |
F35 | Πατάτα | Potato | 2 εργάσιμες |
F36 | Καρύδα | Coconut | 2 εργάσιμες |
F37 | Μύδι | Blue Mussel | Αυθημερόν |
F40 | Τόνος | Tuna | Αυθημερόν |
F41 | Σολωμός | Salmon | 2 εργάσιμες |
F44 | Φράουλα | Strawberry | Αυθημερόν |
F45 | Μαγιά | Baker’s Yeast | Αυθημερόν |
F47 | Σκόρδο | Garlic | 2 εργάσιμες |
F48 | Κρεμμύδι | Onion | 2 εργάσιμες |
F49 | Μήλο | Apple | Αυθημερόν |
F56 | Πέρκα | Perch | 2 εργάσιμες |
F59 | Χταπόδι | Octopus | Αυθημερόν |
F61 | Σαρδέλα | Sardine | 2 εργάσιμες |
F66 | Πράσσο | Leek | 2 εργάσιμες |
F75 | Κρόκος αυγού | Egg Yolk | Αυθημερόν |
F76 | α-Λακταλβουμίνη | Alpha Lactalbumin | Αυθημερόν |
F77 | β-Λακτοσφαιρίνη | Beta Lactoglobulin | Αυθημερόν |
F78 | Καζεΐνη | Casein | Αυθημερόν |
F79 | Γλουτένη | Gluten | Αυθημερόν |
F80 | Αστακός | Lobster | 2 εργάσιμες |
F81 | Κασέρι | Cheddar Cheese | 2 εργάσιμες |
F82 | Ροκφόρ | Mold Cheese | 2 εργάσιμες |
F83 | Κοτόπουλο | Chicken Meat | Αυθημερόν |
F84 | Ακτινίδιο | Kiwi Fruit | Αυθημερόν |
F85 | Σέλινο | Celery | 2 εργάσιμες |
F87 | Πεπόνι | Melon | 2 εργάσιμες |
F88 | Αρνίσιο κρέας | Lamb | 2 εργάσιμες |
F92 | Μπανάνα | Banana | Αυθημερόν |
F93 | Κακάο (Σοκολάτα) | Cacao (Chocolate) | Αυθημερόν |
F94 | Αχλάδι | Pear | 2 εργάσιμες |
F95 | Ροδάκινο | Peach | Αυθημερόν |
F114 | Ηλιόσπορος | Sunflower seed | 2 εργάσιμες |
F202 | Κάσιους | Cashew nut | Αυθημερόν |
F203 | Φιστίκι Αιγίνης | Pistachio | Αυθημερόν |
F204 | Πέστροφα | Trout | 2 εργάσιμες |
F205 | Κατσικίσιο τυρί | Goat cheese | 2 εργάσιμες |
F208 | Λεμόνι | Lemon | 2 εργάσιμες |
F210 | Ανανάς | Pineapple | 2 εργάσιμες |
F212 | Μανιτάρι | Mushroom | 2 εργάσιμες |
F214 | Σπανάκι | Spinach | 2 εργάσιμες |
F215 | Μαρούλι | Lettuce | 2 εργάσιμες |
F216 | Λάχανο | Cabbage | 2 εργάσιμες |
F220 | Κανέλα | Cinnamon | 2 εργάσιμες |
F221 | Καφές | Coffee | 2 εργάσιμες |
F222 | Τσάι | Tea | 2 εργάσιμες |
F232 | Οβαλβουμίνη | Ovalbumin | Αυθημερόν |
F233 | Οβομυκίνη | Ovomucoid | 2 εργάσιμες |
F235 | Φακές | Lentil | 2 εργάσιμες |
F237 | Βερίκοκο | Apricot | 2 εργάσιμες |
F242 | Κεράσι | Cherry | 2 εργάσιμες |
F245 | Αυγό | Egg | Αυθημερόν |
F247 | Μέλι | Honey | Αυθημερόν |
F256 | Καρύδι | Walnut | Αυθημερόν |
F258 | Καλαμάρι | Squid | 2 εργάσιμες |
F259 | Σταφύλι | Grape | 2 εργάσιμες |
F262 | Μελιτζάνα | Eggplant | 2 εργάσιμες |
F280 | Μαύρο πιπέρι | Black Pepper | 2 εργάσιμες |
F291 | Κουνουπίδι | Cauliflower | 2 εργάσιμες |
F299 | Κάστανο | Chestnut | 2 εργάσιμες |
F302 | Μανταρίνι | Mandarin | 2 εργάσιμες |
F328 | Σύκο | Ficus Carica | 3 εργάσιμες |
F325 | Γάλα προβάτου | Sheep milk | 2 εργάσιμες |
F329 | Καρπούζι | Watermelon | 2 εργάσιμες |
F337 | Γλώσσα (ψάρι) | Flatfish | Αυθημερόν |
F409 | Γάλα κατσίκας | Goat Milk | 2 εργάσιμες |
FP1 / FX1 (F13, F17, F18,F20, F36) | Μίγμα Ξηρών Καρπών | Nut mix | 1 εργάσιμη |
FP2 / FX2 (F3, F24, F37, F40, F41) | Μίγμα Ψαριών / Οστρακοειδών | Fish / Shellfish mix | 1 εργάσιμη |
ΓΥΡΗ ΓΡΑΣΙΔΙΩΝ | GRASSES | ||
G1 | Γρασίδι | Sweet Vernal Grass | Αυθημερόν |
G2 | Αγριάδα | Bermuda Grass | Αυθημερόν |
G3 | Χλόη δενδρόκηπου | Orchard Grass | Αυθημερόν |
G4 | Χλόη λιβαδιού | Meadow Fescue | Αυθημερόν |
G5 | Ήρα πολυετής | Perennial Rye Grass | Αυθημερόν |
G6 | Τριφύλλι | Timothy Grass | Αυθημερόν |
G7 | Καλαμιά (Φραγμίτης ο κοινός) | Common Reed Grass | Αυθημερόν |
G8 | Γρασίδι με λουλούδια λιβαδιού | June Grass (Kentucky Blue) | Αυθημερόν |
G9 | Ανθισμένο γρασίδι | Red Top | Αυθημερόν |
G10 | Βέλιουρας (Σόργον) | Johnson Grass | Αυθημερόν |
G11 | Αγρωστώδες Βρόμος | Brome Grass | Αυθημερόν |
G12 | Καλλιεργ. Σίκαλη | Cultivated Rye Grass | Αυθημερόν |
G14 | Βρώμη | Cultivated Oat Grass | 2 εργάσιμες |
G15 | Σιτάρι | Cultivated Wheat Grass | Αυθημερόν |
G201 | Κριθάρι κοινό | Barley Common | 3 εργάσιμες |
G70 | Τούφα κριθαριού | Wild Rye Grass | 2 εργάσιμες |
G202 | Καλαμπόκι | Zea mays (corn) | 2 εργάσιμες |
GP1 / GX1 (G3, G4, G5, G6, G8) | Μίγμα Χόρτων 1 | Grass mix 1 | 1 εργάσιμη |
GP2 / GX2 (G2, G5. G6, G8, G10) | Μίγμα Χόρτων 2 | Grass mix 2 | 1 εργάσιμη |
ΕΝΤΟΜΑ | INSECTS | ||
I1 | Μέλισσα δηλητηριώδης | Honey Bee Venom | Αυθημερόν |
I2 | Λευκοπρόσωπη Σφήκα | White-faced Hornet | Αυθημερόν |
I3 | Δηλητήριο Σφήκας | Yellow Jacket | Αυθημερόν |
I4 | Δηλητήριο Σφήκας | Paper Wasp | Αυθημερόν |
I5 | Σφήκα κίτρινη | Yellow Hornet | Αυθημερόν |
Ι6 | Κατσαρίδα | Cockroach | Αυθημερόν |
I71 | Κουνούπι | Mosquito | Αυθημερόν |
I73 | Χειρομόνος | Chironomus plumosus | 2 εργάσιμες |
I75 | Ευρωπαϊκή Σφήκα | European Hornet | Αυθημερόν |
I77 | Ευρωπαϊκή Σφήκα | European Paper Wasp | 2 εργάσιμες |
I204 | Αλογόμυγα | Horsefly | 2 εργάσιμες |
ΖΩΥΦΙΑ | MITE | ||
D1 | Άκαρι Δερματοφαγοειδής | Dermatophagoides pteronyssinus | Αυθημερόν |
D2 | Άκαρι Δερματοφαγοειδής | Dermatophagoides farinae | Αυθημερόν |
D3 | Dermatophagoides microceras | Dermatophagoides microceras | Αυθημερόν |
D70 | Άκαρι των αλεύρων | Acarus siro | Αυθημερόν |
D71 | Άκαρι (Lepidoglyphus destructor) | Lepidoglyphus destructor | Αυθημερόν |
D72 | Άκαρι (Tyrophagus putrescentiae) | Tyrophagus putrescentiae | 2 εργάσιμες |
D74 | Άκαρι (Euroglyphus maynei) | Euroglyphus maynei | 2 εργάσιμες |
ΜΟΥΧΛΕΣ | MOLDS | ||
M1 | Penicillium notatum | Penicillium notatum | Αυθημερόν |
M2 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | Αυθημερόν |
M3 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | Αυθημερόν |
M4 | Mucor racemosus | Mucor racemosus | Αυθημερόν |
M5 | Candida albicans | Candida albicans | Αυθημερόν |
M6 | Alternaria tenuis | Alternaria tenuis | Αυθημερόν |
M9 | Fusarium moniliforme | Fusarium moniliforme | 2 εργάσιμες |
M10 | Stemphylium botryosum | Stemphylium botryosum | 2 εργάσιμες |
M19 | Aspergillus versicolor | Aspergillus versicolor | 3 εργάσιμες |
MP1 / MX1 M1, M2, M3, M5, M6 | Μίγμα μυκήτων | Fungal mix | 1 εργάσιμη |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ | OCCUPATIONAL | ||
K82 | Λάτεξ | Latex | Αυθημερόν |
ΓΥΡΗ ΔΕΝΤΡΩΝ | ΓΥΡΗ ΔΕΝΤΡΩΝ | ||
T1 | Σφένδαμος | Maple | 2 εργάσιμες |
T2 | Σκλήθρα μαύρη | Alder | 2 εργάσιμες |
T3 | Σημύδα | Birch | Αυθημερόν |
T4 | Φουντουκιά | Hazelnut | Αυθημερόν |
T5 | Οξιά | Beech | 2 εργάσιμες |
T6 | Κέδρος του βουνού (Σαβινιά) | Mountain Cedar | 2 εργάσιμες |
T7 | Δρυς | Oak | 2 εργάσιμες |
T8 | Φτελιά | Elm | 2 εργάσιμες |
T9 | Ελιά | Olive | Αυθημερόν |
T10 | Καρυδιά | Walnut Tree | 2 εργάσιμες |
T11 | Συκομουριά (πλάτανος) | Sycamore | Αυθημερόν |
T12 | Ιτιά | Willow | 2 εργάσιμες |
T13 | Γιασεμί | Jasmine | 2 εργάσιμες |
T14 | Λεύκα | Cottonwood | Αυθημερόν |
T15 | Φράξος | White Ash | 2 εργάσιμες |
T16 | Πεύκο | White Pine | Αυθημερόν |
T18 | Ευκάλυπτος | Eucalyptus | 2 εργάσιμες |
T19 | Μιμόζα | Acacia | Αυθημερόν |
T21 | Μελαλεύκη | Melaleuca | 2 εργάσιμες |
T23 | Κυπαρίσσι | Italian Cypress | Αυθημερόν |
T27 | Φλαμουριά | Linden Tree | 2 εργάσιμες |
T29 | Κερασιά | Cherry Tree | 2 εργάσιμες |
T70 | Μουριά | Mulberry | 2 εργάσιμες |
T73 | Αυστραλιανό Πεύκο | Australian Pine | 2 εργάσιμες |
ΑΓΡΙΑ ΧΟΡΤΑ / ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | WEEDS | ||
W1 | Αμβροσία | Common Ragweed | Αυθημερόν |
W2 | Αμβροσία δυτική | Western Ragweed | Αυθημερόν |
W3 | Τρίλοβος | Giant Ragweed | 2 εργάσιμες |
W6 | Αρτεμισία / Αγριάδα | Mugwort | Αυθημερόν |
W7 | Μαργαρίτα | Murguerite | 2 εργάσιμες |
W8 | Αγριοραδίκι | Dandelion | 2 εργάσιμες |
W9 | Δασσύλιο | English Plantain | Αυθημερόν |
W10 | Χηνοπόδι | Lamb’s Quarters | Αυθημερόν |
W11 | Αρμυρίκι | Saltwort | 2 εργάσιμες |
W12 | Χρυσόβεργα | Goldenrod | 2 εργάσιμες |
W16 | Ανθισμένο βότανο | Rough Marsh Elder | 2 εργάσιμες |
W18 | Ξινολάπαθο | Sheep Sorrel | 3 εργάσιμες |
W19 | Περδικάκι | Parietaria officinalis | Αυθημερόν |
W20 | Τσουκνίδα | Nettle | Αυθημερόν |
W21 | Περδικάκι | Parietaria judaica | Αυθημερόν |
W23 | Ντάλια | Dahlia | Αυθημερόν |
W28 | Τριαντάφυλλο | Rose | 3 εργάσιμες |
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εξέταση “Ειδική ανοσοσφαιρίνη IgE“.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
_SS | session | Bing sets this cookie to collect information on how visitors behave on multiple websites and to understand how they access the website, to provide relevant ads. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
SRCHD | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to display map content using Bing Maps. |
SRCHUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to display map content using Bing Maps. |
SRCHUSR | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to display map content using Bing Maps. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
_EDGE_S | session | Bing sets this cookie to display map content using Bing Maps. |
_EDGE_V | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to display map content using Bing Maps. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_28H3ERPCTW | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_185379583_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
MUIDB | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to determine how the user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognize unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
SUID | 1 day | Simpli.fi sets this cookie for targeting and advertising purposes. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
hashbarpro_cookiecount_13399 | 7 days | No description |
hashbarpro_oldcookie_13399 | 7 days | No description |
helpful_user | 1 month | No description available. |
SRCHHPGUSR | 1 year 24 days | No description available. |
tid | 1 year | No description |
trendmd-acs | past | No description |
trendmd-gdpr | past | No description |
trendmd-nongdpr | 1 year | No description |
trendmd-reader | past | No description |
zoom | never | No description available. |